Auf dieser Seite sind die von mir im Rahmen eines Flugurlaubs erfaßten Meßwerte sowie deren Auswertung mit MICROMET zusammengefaßt.
Tabelle 1: Täglich erfaßte Meßwerte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | MESZ | Temp. [°C] |
Luftf. [%] |
Taup. [°C] |
MESZ | Basishöhe [m] | SP | Bemerkungen | |
ü. NN | GND | ||||||||
27.07.97 | 08:15 | 16 | 73 | 11,2 | 13:00 | 3150 | 2250 | S | Abtrocknend, Meßgerät morgens in der Sonne |
28.07.97 | 08:00 | 14 | 90 | 12,4 | 13:00 | 2800 | 1900 | S | Abends wenig Gewitterregen |
29.07.97 | 07:00 | 10 | 89 | 8,3 | - | - | - | W | Abends wenig Gewitterregen |
30.07.97 | 08:00 | 12 | 93 | 10,9 | 13:00 | blau | blau | W | Abtrocknend |
31.07.97 | 07:00 | 11 | 91 | 9,6 | - | - | - | - | Warmfrontaufzug |
01.08.97 | 07:30 | 14 | 62 | 6,9 | 13:00 | blau | blau | - | Schichtwolken bis 10:00 Uhr |
02.08.97 | 08:00 | 14 | 81 | 10,8 | 14:00 | 2700 | 1800 | W | Ausbreitung |
03.08.97 | 07:00 | 15 | 86 | 12,7 | 14:00 | 2400 | 1500 | W | Basisangabe: Eva Keim |
04.08.97 | 08:00 | 14 | 90 | 12,4 | - | - | - | W | Ac |
05.08.97 | 08:20 | 16 | 83 | 13,1 | 13:00 | 2600 | 1700 | W | Schichtwolken, sehr labil |
06.08.97 | 07:30 | 11 | 89 | 9,3 | 12:00 | 2700 | 1800 | W | Sehr labil, 13:00 Uhr erstes Gewitter |
07.08.97 | 07:55 | 12 | 92 | 10,7 | 14:00 | 2400 | 1500 | S | Morgens Talnebel, 12:45 Uhr erstes Gewitter |
08.08.97 | 07:05 | 11 | 91 | 9,6 | 13:00 | blau | blau | - | trocken |
09.08.97 | 06:55 | 11 | 85 | 8,6 | 14:00 | >3000 | - | - | 2/8 Cu, windig aus NW |
10.08.97 | 08:00 | 14 | 85 | 11,5 | 14:00 | 2900 | 2000 | S | früh thermisch |
11.08.97 | 06:05 | 21 | 50 | 10,2 | - | - | - | - | Windig ab 06:00 Uhr, Dauerregen ab 11:00 Uhr bis abends |
12.08.97 | 07:00 | 12 | 94 | 11,1 | - | - | - | S | Starke Ausbreitung, Überentwicklung, kein Gewitter |
13.08.97 | 05:50 | 12 | 92 | 10,7 | - | - | - | W | NW-Wind, abends Gewitter mit Regen |
14.08.97 | 06:55 | 12 | 93 | 10,9 | 13:30 | 2500 | 1600 | S | Überentwicklungen, vereinzelte Cb |
15.08.97 | 07:50 | 13 | 92 | 11,7 | 12:00 | 2200 | 1300 | S | Überentwicklungen, vereinzelte Cb |
16.08.97 | 07:15 | 12 | 91 | 10,6 | 12:00 | 2100 | 1200 | S | 14:30 Uhr Gewitter |
17.08.97 | 07:35 | 11 | 93 | 9,9 | - | - | - | S | 12:20 Uhr Abreise |
= berechnet | = geschätzt |
Für eine gute Simulation ist es erforderlich, zum Zeitpunkt der stärksten Abkühlung die Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen (die sogenannten Sonnenaufgangswerte). Bei meinem Aufenthalt in St-André handelte es sich in erster Linie um einen Urlaub; man möge mir daher verzeihen, wenn ich nicht jeden Morgen um 06:00 Uhr aufgestanden bin, um meine Wetterstation abzulesen. Manchmal hat immerhin mein damals 1,5 jähriger Sohn dazu beigetragen, besonders frühe Meßwerte zu erlangen. An solchen Tagen habe ich die Entwicklung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit bis zum Eintreffen der ersten Sonnenstrahlen am Zelt verfolgt, um Daten für eine Abschätzung jener Tage zu bekommen, an denen ich nicht so frühzeitg den Weg aus meinem kuscheligen Schlafsack gefunden habe.
Erleichtert wurde das Ablesen der Meßwerte für mich durch den Umstand, daß der Sonnenaufgang über der Crête des Serres und damit die erste direkte Sonneneinstrahlung am Meßgerät erst zwischen 07:45 Uhr und 08:00 Uhr statt fand. Ich konnte daher beobachten, daß sich die Temperatur bis zum Eintreffen der ersten Sonnenstrahlen nur um ca. 1 bis 1,5 °C erhöhte, um dann aber rasch anzusteigen. Leider lassen sich an meiner transportablen Wetterstation nur ganze Grade ablesen; eine Dezimalstelle mehr hätte sicher eine bessere Grundlage für eine echte Extrapolation ergeben. Die Luftfeuchtigkeit änderte sich während dieser Zeit entweder gar nicht oder nur um einen Prozentpunkt.
Tabelle 2: Eichwerte für die Temperaturextrapolation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 08.08.97 | 09.08.97 | 13.08.97 | 14.08.97 | |||||
Uhrzeit | 07:05 | 07:45 | 06:55 | 07:30 | 07:54 | 05:50 | 07:40 | 06:55 | 07:21 |
Temp. [°C] | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 |
Luftf. [%] | 91 | 92 | 85 | 85 | 85 | 92 | 92 | 93 | 93 |
Taup. [°C] | 9,6 | 10,7 | 8,6 | 9,6 | 10,5 | 10,7 | 11,7 | 10,9 | 10,9 |
|
= berechnet |
Die geographischen Daten kann man z.B. den Segelflugwendepunkten entnehmen. Dort findet man für St-André les Alpes die folgenden zwei Einträge:
St. André Bahnhof 894 6.5077 43.9667 St. André Kirche 894 6.5086 43.9703
Für die Simulationsläufe habe ich mir mit den Koordinaten des Bahnhofs einen Satz Zielgebietdaten (zieldat.dat) zusammengestellt, der es erlaubt, die Daten eines Tages unter Variation der thermischen Aktivität (TA) "am Stück" zu berechnen:
St. And. Sim. 1,0 894 6.5077 43.96667 1.0 St. And. Sim. 1,4 894 6.5077 43.96667 1.4 St. And. Sim. 1,6 894 6.5077 43.96667 1.6 St. And. Sim. 1,8 894 6.5077 43.96667 1.8
Bei allen Simulationsläufen wurde der Wert für die Bodeninversionshöhe aufgrund der morgendlich durchweg schwachwindigen Bedingungen im Tal mit 300 m angenommen.
MICROMET bietet dem Benutzer drei unterschiedlich aufwendige Konvektionsprognosen, die sich auch in der Darstellung ihrer Ergebnisse unterscheiden:
"Konvektionsprognose/Tabelle"
Verfahren nach Gold unter Berücksichtigung der
Luftmassenadvektion (vertikale Auflösung 10 m).
"Konvektionsprognose/Grafik"
Vereinfachtes Konvektionsmodel nach Ogura und Takahashi
(vertikale Auflösung 250 m).
"CB-Simulation"
Komplettes Konvektionsmodel nach Ogura und Takahashi
(vertikale Auflösung 250 m (?)).
Die folgende Tabelle 3 gibt die mit MICROMET simulierten Werte für die Basishöhe nach dem Goldschen Verfahren wieder.
Tabelle 3: Simulationsergebnisse "Konvektionsprognose/Tabelle" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Sonnenaufgangswerte | MESZ | Basishöhe über Grund [m] | |||||
T [°C] | Lf [%] | Meßwert | TA 1,0 | TA 1,4 | TA 1,6 | TA 1,8 | ||
27.07.97 | 12 | 91 | 13:00 | 2250 | b 1530 | b 1840 | b 1980 | b 2090 |
28.07.97 | 12 | 91 | 13:00 | 1900 | b 1310 | b 1660 | b 1830 | b 1980 |
30.07.97 | 10 | 94 | 13:00 | blau | b 1470 | b 1810 | b 1980 | b 2150 |
01.08.97 | 13 | 62 | 13:00 | blau | S 1270 | S 1530 | S 1650 | S 1760 |
02.08.97 | 12 | 82 | 13:00 | 1800 | b 1310 | b 1540 | b 1610 | b 1690 |
03.08.97 | 14,5 | 86 | 14:00 | 1500 | b 1580 | b 1800 | b 1890 | b 1970 |
05.08.97 | 12 | 87 | 13:00 | 1700 | S 1070 | S 1430 | S 1630 | S 1920 |
06.08.97 | 10 | 89 | 12:00 | 1800 | b 1040 | b 1390 | b 1540 | b 1660 |
07.08.97 | 11 | 91 | 14:00 | 1500 | b 1540 | b 2160 | 2120 | 2200 |
08.08.97 | 11 | 91 | 13:00 | blau | b 1230 | b 1460 | b 1570 | b 1680 |
10.08.97 | 12 | 86 | 14:00 | 2000 | b 1450 | b 1820 | b 2020 | b 2250 |
14.08.97 | 12 | 93 | 13:30 | 1600 | b 1680 | 2050 | 2190 | 2230 |
15.08.97 | 12 | 92 | 12:00 | 1300 | b 1260 | b 1690 | b 1830 | b 1940 |
16.08.97 | 12 | 91 | 12:00 | 1200 | b 1270 | b 1630 | b 1810 | b 1980 |
In Tabelle 4 sind die mit MICROMET simulierten Werte für die Basishöhe aus dem vereinfachten Konvektionsmodel nach Ogura und Takahashi zusammengefaßt.
Tabelle 4: Simulationsergebnisse "Konvektionsprognose/Grafik" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Sonnenaufgangswerte | MESZ | Basishöhe über Grund [m] | |||||
T [°C] | Lf [%] | Meßwert | TA 1,0 | TA 1,4 | TA 1,6 | TA 1,8 | ||
27.07.97 | 12 | 91 | 13:00 | 2250 | b 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
28.07.97 | 12 | 91 | 13:00 | 1900 | b 1750 | b 2250 | b 2250 | b 2500 |
30.07.97 | 10 | 94 | 13:00 | blau | b 2000 | b 2500 | 2500 | 2750 |
01.08.97 | 13 | 62 | 13:00 | blau | S 1500 | S 1750 | S 1750 | S 2000 |
02.08.97 | 12 | 82 | 13:00 | 1800 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 |
03.08.97 | 14,5 | 86 | 14:00 | 1500 | b 1750 | b 2000 | 2000 | 2250 |
05.08.97 | 12 | 87 | 13:00 | 1700 | S 1500 | S 2000 | S 2500 | 2500 |
06.08.97 | 10 | 89 | 12:00 | 1800 | b 1500 | b 1750 | b 2000 | b 2000 |
07.08.97 | 11 | 91 | 14:00 | 1500 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 |
08.08.97 | 11 | 91 | 13:00 | blau | b 1500 | b 1750 | b 2000 | b 2000 |
10.08.97 | 12 | 86 | 14:00 | 2000 | b 2000 | b 2500 | b 3000 | 3000 |
14.08.97 | 12 | 93 | 13:30 | 1600 | 1750 | 2000 | 2250 | 2250 |
15.08.97 | 12 | 92 | 12:00 | 1300 | b 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
16.08.97 | 12 | 91 | 12:00 | 1200 | b 1750 | 2250 | 2000 | 2250 |
= extrapoliert | = berechnet | = simuliert | b | = blau | S | = Stratus |
Die simulierten Höhenwerte mit einem führenden "b" stehen für die berechnete Konvektionshöhe bei Blauthermik; d.h. das Kondensationsniveau wurde in diesen Fällen durch die Simulationsrechnung nicht erreicht; "S" steht für Stratus Bewölkung, der folgende Zahlenwert für die berechnete Konvektionshöhe.
Den folgend aufgeführten Personen danke ich sehr für ihre Hilfsbereitschaft. Ohne ihre Mitarbeit bei der Archivierung der Radiosondendaten während meines Aufenthalts in St-André wäre diese Untersuchung nicht zustande gekommen.
Andreas Ernst Becker
Jon Meis
Frank Pilhofer
Wer immer schon mal wissen wollte, wie man aus der Luftfeuchtigkeit den Taupunkt bestimmt, findet hier die Antwort:
Tp =1
-----------------------------------------
1
------------
273,15 + T-1,88404 * 10-4 * ln Lf
-----
100
- 273,15Tp =
T =
Lf =Taupunkt in °C
Temperatur in °C
Luftfeuchtigkeit in %
Etwas Theorie hierzu kann man bei der University of Illinois nachlesen.
URL: http://wie-im-flug.net/wetter/standre97.html
(c) 1997-2003 Dr. Guido Scholz, D-84508 Burgkirchen (info@wie-im-flug.net)
Letzte Änderung: 02.04.2013
Zur Startseite